Top 100 most common street names in Cyprus (greek names)
| Position | Road Name | Occurence |
|---|---|---|
| 1 | Γρηγορίου Αυξεντίου | 220 |
| 2 | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ | 212 |
| 3 | Κυριάκου Μάτση | 163 |
| 4 | Αγίου Γεωργίου | 161 |
| 5 | Ελευθερίας | 161 |
| 6 | Γεωργίου Γρίβα Διγενή | 157 |
| 7 | Ευαγόρα Παλληκαρίδη | 154 |
| 8 | Μάρκου Δράκου | 138 |
| 9 | Κερύνειας | 119 |
| 10 | 25ης Μαρτίου | 115 |
| 11 | Ανεξαρτησίας | 115 |
| 12 | Δημοκρατίας | 115 |
| 13 | Μιχαήλ Καραολή | 114 |
| 14 | 1ης Απριλίου | 113 |
| 15 | Αμμοχώστου | 105 |
| 16 | 28ης Οκτωβρίου | 102 |
| 17 | Αγίας Μαρίνας | 98 |
| 18 | Φώτη Πίττα | 98 |
| 19 | Αποστόλου Ανδρέου | 97 |
| 20 | Σαλαμίνος | 93 |
| 21 | Μόρφου | 90 |
| 22 | Μακεδονίας | 89 |
| 23 | Θεοδώρου Κολοκοτρώνη | 88 |
| 24 | Σπύρου Κυπριανού | 86 |
| 25 | Στυλιανού Λένα | 83 |
| 26 | Αφροδίτης | 82 |
| 27 | Κωστή Παλαμά | 82 |
| 28 | Μεγάλου Αλεξάνδρου | 82 |
| 29 | Αρχιεπισκόπου Κυπριανού | 81 |
| 30 | Πενταδακτύλου | 81 |
| 31 | Θερμοπυλών | 80 |
| 32 | Αθανασίου Διάκου | 78 |
| 33 | Δημήτρη Λιπέρτη | 78 |
| 34 | Διονυσίου Σολωμού | 76 |
| 35 | Αγίου Νικολάου | 75 |
| 36 | Κρήτης | 74 |
| 37 | Ρήγα Φεραίου | 73 |
| 38 | Ελλάδος | 72 |
| 39 | Ακροπόλεως | 70 |
| 40 | Καντάρας | 70 |
| 41 | Μπουμπουλίνας | 70 |
| 42 | Χαράλαμπου Μούσκου | 70 |
| 43 | Ειρήνης | 67 |
| 44 | Γεωργίου Καραϊσκάκη | 66 |
| 45 | Βασίλη Μιχαηλίδη | 65 |
| 46 | Ομήρου | 63 |
| 47 | Αγίας Παρασκευής | 62 |
| 48 | Αρχαγγέλου Μιχαήλ | 62 |
| 49 | Ιθάκης | 62 |
| 50 | Ανδρέα Ζάκου | 60 |
| 51 | Μεσολογγίου | 60 |
| 52 | Κωνσταντινουπόλεως | 59 |
| 53 | Παύλου Λιασίδη | 58 |
| 54 | Αθηνών | 57 |
| 55 | Καρπασίας | 56 |
| 56 | Λαπήθου | 55 |
| 57 | Σπάρτης | 55 |
| 58 | Σταδίου | 55 |
| 59 | Αγίου Ιλαρίωνος | 54 |
| 60 | Κωνσταντίνου Κανάρη | 54 |
| 61 | Αθηνάς | 53 |
| 62 | Γεωργίου Σεφέρη | 53 |
| 63 | Γιάννου Κρανιδιώτη | 53 |
| 64 | Κίμωνος | 53 |
| 65 | Αγίου Δημητρίου | 52 |
| 66 | Αποστόλου Βαρνάβα | 52 |
| 67 | Καραβά | 52 |
| 68 | Θεσσαλονίκης | 51 |
| 69 | Αγίας Σοφίας | 50 |
| 70 | Απόλλωνος | 50 |
| 71 | Μοδέστου Παντελή | 50 |
| 72 | Νίκης | 50 |
| 73 | Ανδρέα Δημητρίου | 49 |
| 74 | Ελευθερίου Βενιζέλου | 49 |
| 75 | Ιωάννη Μακρυγιάννη | 49 |
| 76 | Μαραθώνος | 49 |
| 77 | Πλάτωνος | 49 |
| 78 | Ρόδου | 49 |
| 79 | Μισιαούλη και Καβάζογλου | 48 |
| 80 | Μιχαήλ Παρίδη | 48 |
| 81 | Πετράκη Γιάλλουρου | 48 |
| 82 | Κερκύρας | 46 |
| 83 | Παρθενώνος | 46 |
| 84 | Γρηγορίου Παπαφλέσσα | 45 |
| 85 | Ιακώβου Πατάτσου | 45 |
| 86 | Οδυσσέα Ελύτη | 45 |
| 87 | Ψαρών | 45 |
| 88 | Αγίας Βαρβάρας | 44 |
| 89 | Νίκου Καζαντζάκη | 44 |
| 90 | Σάββα Ροτσίδη | 44 |
| 91 | Αγίας Ελένης | 43 |
| 92 | Μεσαορίας | 43 |
| 93 | Ομονοίας | 43 |
| 94 | Σωκράτους | 43 |
| 95 | Ανδρέα Μιαούλη | 42 |
| 96 | Μιχαήλ Κουτσόφτα | 42 |
| 97 | Αιγιαλούσης | 41 |
| 98 | Αισχύλου | 41 |
| 99 | Θησέως | 41 |
| 100 | Ποσειδώνος | 41 |
Statistics have been generated with the help of ruby and the data is noble sponshorship of Cyprus Open Data Portal.
